学費
学費
観光ビジネス科
学科 | 国際ビジネス科 | ||
---|---|---|---|
学年 | 1年次 | 2年次 | |
内 訳 |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 |
施設費 | 100,000円 | 100,000円 | |
入学金 | 180,000円 | - | |
納入合計金額 | 980,000円 | 800,000円 |
第1回納入金 | 580,000円 | 400,000円 |
---|---|---|
第1回納入金 | 400,000円 | 400,000円 |
- その他費用について
-
- 教科書代 約40,000円
- 学生生活総合補償制度(学生保険) 20,000円
特別入学制度・留学生
横浜YMCA カレッジグループ 推薦入学 |
YMCA日本語学校 推薦入学 |
神奈川県/東京都内 日本語学校 推薦入学 |
YMCA国際 ビジネス専門学校 推薦入学 |
|
---|---|---|---|---|
対象者 | 横浜YMCAカレッジグループの専門学校の在籍生で出願資格を満たす者 | YMCA日本語学校の在籍生で出願資格を満たす者 | 神奈川県内の日本語学校の在籍生で出願資格を満たす者 | YMCA国際ビジネス専門学校日本語学科の在籍生で出願資格を満たす者 |
定員 | 4名 | 3名 | 2名 | 3名 |
選考料 | 免除 | 20,000円 | 免除 | 免除 |
入学金 | 全額免除 | 全額免除 | 100,000円 | 全額免除 |
授業料 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 | 700,000円 |
施設費 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
初年度 費用合計 |
800,000円 | 820,000円 | 900,000円 | 800,000円 |