学費
学費納付金一覧
学科 | 介護福祉科 | ||
---|---|---|---|
学年 | 1年次 | 2年次 | |
内訳 | 入学金 | 180,000円 | - |
授業料 | 540,000円 | 580,000円 | |
実習費 | 170,000円 | 130,000円 | |
施設費 | 130,000円 | 130,000円 | |
納入合計金額 | 1,020,000円 | 810,000円 | |
一括納入 | 納入金 | 1,020,000円 | 810,000円 |
分割納入 | 第1回納入金 | 600,000円 (420,000円+180,000円) |
405,000円 |
第2回納入金 | 420,000円 | 405,000円 |
選択授業 | 費用 |
---|---|
海外研修 | 約30,000円 ※校友会からの補助があります。 |
資格取得 | 費用 |
---|---|
社会福祉主事任用資格 | 300,000円 (1年次150,000円+2年次150,000円) |
初級障がい者スポーツ指導員 | 9,300円 |
介護予防運動指導講習 | 8,200円 |
上記学生納付金以外に必要な金額
テキスト代(1年間) | 約60,000円 |
---|---|
学校指定ユニフォーム・シューズ | 約42,000円 |
学生生活総合保障制度(学友会・2年間) | 20,000円 |
校友会費(入学時のみ) | 10,000円 |
腸内細菌検査費用(実習時) | 約600円×3回 |
生活支援技術(調理・被服)教材費 | 10,000円 |
相談援助実習費(社会福祉主事実習) | 20,000円 |
野外キャンプ備品 | 約10,000円 |
卒業アルバム他 | 約15,000円 |
実習ノート | 2,500円 |